Programa
PRIMERA JORNADA - Copernicus en aplicaciones marinas: Sensibilización, necesidades y oportunidades
Hora | Título | Ponente |
Martes, 15 Octubre 2024 | ||
Evento de Información y Sensibilización | ||
10.00 | Bienvenida y presentación | IHCantabria |
10.05 | Introducción al programa Copernicus y a los servicios Copernicus | INTA |
10.15 | Introducción al Acuerdo de Asociación Marco sobre la Adopción de Usuarios de Copernicus (FPCUP). Presentación de la acción FPCUP “Captación de usuarios Copernicus en el sector marítimo”. Necesidades identificadas entre los agentes españoles en los tres sectores | IHCantabria |
10.30 | Servicios proporcionados por CMEMS (Sostenibilidad ambiental, gestión e investigación) | Mercator Ocean International |
11.10 | Servicios proporcionados por EMSA (Seguridad Marítima) | EMSA |
11.30 | PAUSA | |
11.45 | Mesa Redonda “Servicios marinos Copernicus: Necesidades y oportunidades | Mercator Ocean International/ Puertos del Estado/ Secretaría general de Pesca/ IEO/ INTA/ IHCantabria |
12.30 | Ruegos y preguntas | IHCantabria |
Hora | Título | Ponente |
Martes, 15 Octubre 2024 | ||
Sesión: Encuentro entre usuarios y proveedores de servicio | ||
15.00 | Bienvenida y presentación | IHCantabria |
15.05 | Oportunidades de financiación en los sectores marítimo, pesquero y acuícola | Puertos del Estado/ Secretaría general de Pesca/ INTA |
15.25 | Productos/iniciativas a nivel nacional. Presentación de los portfolios de los proveedores de servicios | |
10’ | Productos ofrecidos por AZTI | AZTI |
10’ | Productos ofrecidos por IHCantabria | IHCantabria |
10’ | Productos ofrecidos por SOCIB | SOCIB |
10’ | Productos ofrecidos por NOW Systems | NOW Systems |
10’ | Productos ofrecidos por Deimos-space | Deimos-space |
10’ | Productos ofrecidos por Quasar Science Resources | Quasar Science Resources |
16:25 | Salas individuales privadas para interacción entre usuarios y proveedores de servicios | A petición de los usuarios |
SEGUNDA JORNADA - Copernicus en aplicaciones marinas: Formación de usuarios
Hora | Título | Ponente |
Miércoles, 16 Octubre 2024 | ||
Evento de Formación | ||
09:15 | Bienvenida y presentación | INTA |
09:20 | Acceso a productos CMEMS (I) | Mercator Ocean International |
10:00 | Copernicus Marine Toolbox | Lobelia Earth |
10:30 | Preguntas | |
10:45 | Pausa | |
11:05 | Acceso a imágenes Sentinel (1, 2, 3) | INTA |
11:45 | Integración de imágenes/productos en SIG | INTA |
12:30 | PAUSA | |
12:40 | Preguntas / Debate | INTA/ IHCantabria |
13:00 | Casos de uso | INTA/ IHCantabria |
13:45 | Fin jornada |
PROGRAMA
Descarga el programa programa FINAL